Papaver
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #101 Hiyu | #102 Gamazumi | Papaver | #104 Gamuru | #105 Bouvardi | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| パパウェル / Papaweru | |||
| No. 103 | Bootleg: Babarwur | ||
| |||
| |||
| Stage | Explosion Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Papaver is an
Aquatic-type Denjuu.
Contents |
[edit] Name etymology
Named after Papaver, a genus of poppies.
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | ぜんぽうの おおきなあなから すごいビームを はなつ |
| Diamond/Jade | Light sent out from big hollow |
| English Translation | It releases a powerful beam from the hole in its front. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | ここでいのか? |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Here? | |
| English Translation | Is this the place? | |
| Attack Phrase | Power/Speed | つぶせばいのか |
| Diamond/Jade | Kill you! | |
| English Translation | Can I smash them? |
[edit] Area
Sanaeba Research Center (Basement 1), Lvs. 52-54
Sanaeba Research Center (Basement 2), Lvs. 53-55
[edit] Moveset
| Moves of Papaver | |||
|---|---|---|---|
| From start | Assault | ||
| From start | Protect | ||
| From start | First Aid | ||
| Lv. 30 | Pulse Beam
| ||
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 45 | | 46 | 4 | | 4 | 241 | | 241 |
| Speed | 10 | | 20 | 1 | | 2 | 59 | | 117 |
| Attack | 18 | | 22 | 2 | | 3 | 116 | | 169 |
| Defense | 15 | | 20 | 2 | | 3 | 113 | | 165 |
| Denma Attack | 12 | | 22 | 2 | | 3 | 110 | | 169 |
| Denma Defense | 11 | | 20 | 2 | | 3 | 109 | | 167 |
| Total | 111 | | 137 | 13 | | 16 | 748 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Bomb,
Phone,
Phone Card,
Tire,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom
