Kerorin
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #063 Bulltamus | #064 Puneedle | Kerorin | #066 Sugulai | #067 Cortos | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| ケロリン / Kerorin | |||
| No. 065 | Bootleg: Gerlin | ||
| |||
| |||
| Stage | Big Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| DNA Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Keroin is a
Aquatic-type Denjuu.
Contents |
[edit] Name etymology
Possibly from "kerokero", the sound a frog makes in Japanese.
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | ほうまんなボディーをつかって きょうリょくな タックル |
| Diamond/Jade | Hold up by fleshy body. |
| English Translation | Its corpulent body can deliver a powerful tackle. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | ついたプルン |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Come here | |
| English Translation | I've arrived! (Bloomp) | |
| Attack Phrase | Power/Speed | やるプルルン |
| Diamond/Jade | Attack! | |
| English Translation | Let's do this! (Bloomp-bloomp) |
[edit] Area
Ion Island, Lvs. 25-27
[edit] Moveset
| Moves of Kerorin | |||
|---|---|---|---|
| From start | Body Press | ||
| From start | Lick | ||
| From start | Curse Song | ||
| Lv. 50 | Whirpool
| ||
[edit] Base stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 35 | | 46 | 3 | | 4 | 182 | | 241 |
| Speed | 13 | | 20 | 1 | | 2 | 62 | | 117 |
| Attack | 10 | | 22 | 2 | | 3 | 108 | | 169 |
| Defense | 8 | | 20 | 2 | | 3 | 106 | | 165 |
| Denma Attack | 10 | | 22 | 2 | | 3 | 108 | | 169 |
| Denma Defense | 7 | | 20 | 1 | | 3 | 56 | | 167 |
| Total | 83 | | 137 | 11 | | 16 | 622 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Archery Set,
Phone,
Antenna,
Phone Card,
Computer,
Video Camera,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Lunatium,
Titanuum
[edit] Evolution
| Lv. 31 → | → |



