Gymzatan
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #169 Yarrow | #170 Angioros | Gymzatan | #172 Doomsday | #173 Dendel | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| ヂムザタン / Jimuzatan | |||
| No. 171 | Bootleg: Gimuzata | ||
| |||
| |||
| Stage | Devil Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Gymzatan is a
Mountain-type Denjuu.
Contents |
[edit] Name etymology
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | こうげきりょくぼうぎょりょく とも のうりょくがたかい |
| Diamond/Jade | Attack and defence are strong. |
| English Translation | Both its attack and defense capabilities are high. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | オレにまかせな! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Keep me waiting | |
| English Translation | Leave it to me! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | くらいやがれ! |
| Diamond/Jade | Eat up you! | |
| English Translation | Take this!! |
[edit] Area
[edit] Moveset
| Moves of Gymzatan | |||
|---|---|---|---|
| From start | Horn Drill | ||
| From start | Shield | ||
| From start | Bison Hammer | ||
| Lv. 30 | Bison Beam
| ||
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 43 | | 46 | 4 | | 4 | 239 | | 241 |
| Speed | 17 | | 20 | 1 | | 2 | 66 | | 117 |
| Attack | 18 | | 22 | 3 | | 3 | 165 | | 169 |
| Defense | 14 | | 20 | 3 | | 3 | 161 | | 165 |
| Denma Attack | 15 | | 22 | 2 | | 3 | 113 | | 169 |
| Denma Defense | 14 | | 20 | 1 | | 3 | 63 | | 167 |
| Total | 121 | | 137 | 14 | | 16 | 807 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Shuriken,
Phone,
Gear,
Phone Card,
Sickle,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom






