Gaiurus
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #066 Sugulai | #067 Cortos | Gaiurus | #069 Midotor | #070 Octor | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| ガイウルス / Gaiurusu | |||
| No. 068 | Bootleg: Geiwurus | ||
| |||
| |||
| Stage | Big Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| DNA Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Gaiurus is a
Grassland-type Denjuu.
Contents |
[edit] Name etymology
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | えものを とらえるように すばやいうごきで おいこむ |
| Diamond/Jade | Act quick, capture hunted thing. |
| English Translation | It corners its opponents by moving quickly, as if hunting wild game. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | けんざん! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Verify | |
| English Translation | So, we meet! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | やるぜっ! |
| Diamond/Jade | Go! | |
| English Translation | Let's do this..! |
[edit] Area
Power Version
Tripa Village, Lvs. 33-35
Antenna Tree, Lvs. 37-39
[edit] Moveset
| Moves of Gaiurus | |||
|---|---|---|---|
| From start | Fang Crush | ||
| From start | Speed Up | ||
| From start | Claw | ||
| Lv. 45 | Kamaitachi
| ||
[edit] Base stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 35 | | 46 | 2 | | 4 | 133 | | 241 |
| Speed | 14 | | 20 | 2 | | 2 | 112 | | 117 |
| Attack | 14 | | 22 | 2 | | 3 | 112 | | 169 |
| Defense | 9 | | 20 | 2 | | 3 | 107 | | 165 |
| Denma Attack | 5 | | 22 | 1 | | 3 | 54 | | 169 |
| Denma Defense | 5 | | 20 | 1 | | 3 | 54 | | 167 |
| Total | 82 | | 137 | 10 | | 16 | 572 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Gatling Gun,
Saw,
Phone,
Phone Card,
Camera,
Video Camera,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Lunatium,
Gaiamond
[edit] Evolution
| Lv. 26 → | Lv. 50 → | → |




