Eryngo
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #024 Waratah | #025 Sorghum | Eryngo | #027 Noriutsugi | #028 Pampas | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| エリンゴ / Eringo | |||
| No. 026 | Bootleg: Erinko | ||
| |||
| |||
| Stage | Cultivated Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Eryngo is a
Forest-type Denjuu.
Contents |
[edit] Name etymology
Named after Eryngo, a common name for plants in the genus Eryngium.
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | おしりのとっきからドクバリをとばして こうげきする |
| Diamond/Jade | Poison needle attack the enemy |
| English Translation | It attacks by launching a stinger from the protrusion on its abdomen. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | またせたなっ! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | そらいくぞー! |
| Diamond/Jade | Ya! Careful! | |
| English Translation | Look at me go! |
[edit] Area
Speed Version
Iris, Lvs. 11-13
Freesia, Lvs. 19-21
Barran, Lvs. 21-23
[edit] Moveset
| Moves of Eryngo | |||
|---|---|---|---|
| From start | Scissor | ||
| From start | Chill | ||
| Lv. 16 | Poison Sting
| ||
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 35 | | 46 | 2 | | 4 | 133 | | 241 |
| Speed | 12 | | 20 | 1 | | 2 | 61 | | 117 |
| Attack | 12 | | 22 | 2 | | 3 | 110 | | 169 |
| Defense | 5 | | 20 | 2 | | 3 | 103 | | 165 |
| Denma Attack | 4 | | 22 | 2 | | 3 | 102 | | 169 |
| Denma Defense | 4 | | 20 | 2 | | 3 | 102 | | 167 |
| Total | 72 | | 137 | 11 | | 16 | 611 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Machine Gun,
Phone,
Screwdriver,
Crane,
Mobile PC,
Hammer,
Tire,
Key,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom




