Cryptosnipe
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #111 Easydog | #112 Tricerarmor | Cryptosnipe | #114 Fungboost | #115 Veenica | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| クリプトスナイプ / Kuriputosunaipu | |||
| No. 113 | Bootleg: Kuriputo | ||
| |||
| |||
| Stage | Super Machine Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Cryptosnipe is a wood-type Denjuu. It is the fusion evolved form of Cryptoburn.
Contents |
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | かたに そうびしたランチャーをまえにたおして しゃげきする |
| Diamond/Jade | Electropult equipped on shoulder. |
| English Translation | It can bring down anything in its path with the launchers equipped on its shoulders. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | またせたなっ! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | かかってこい! |
| Diamond/Jade | Attacked! | |
| English Translation | Bring it on! |
[edit] Area
Cryptosnipe can only be obtained by fusion evolving Cryptoburn with a Ray Gun.
[edit] Moveset
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 40 | | 46 | 4 | | 4 | 236 | | 241 |
| Speed | 17 | | 20 | 1 | | 2 | 66 | | 117 |
| Attack | 18 | | 22 | 3 | | 3 | 165 | | 169 |
| Defense | 14 | | 20 | 2 | | 3 | 112 | | 165 |
| Denma Attack | 12 | | 22 | 2 | | 3 | 110 | | 169 |
| Denma Defense | 12 | | 20 | 2 | | 3 | 110 | | 167 |
| Total | 113 | | 137 | 14 | | 16 | 799 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||






