Cryptoburn
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #121 Gilgierth | #122 Uniarmor | Cryptoburn | #124 Fungmachine | #125 Punisto | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| クリプトバーン / Kuriputobaan | |||
| No. 123 | Bootleg: Kuribute | ||
| |||
| |||
| Stage | Super Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| DNA Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Cryptoburn is a
Forest-type Denjuu. It is the evolved form of Cryptoride. It evolves into Cryptoknight at level 60 and can fusion evolve into Cryptosnipe with a Ray Gun.
Contents |
[edit] Name etymology
From crypto and burn.
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | ハネのようなものが せなかにあるが はたしてとべるのか? |
| Diamond/Jade | Something like wing on body. |
| English Translation | Can it achieve flight with the wing-like objects on its back? |
| Arrived Phrase | Power/Speed | またせたなっ! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | かかってこい! |
| Diamond/Jade | Attacked! | |
| English Translation | Bring it on! |
[edit] Area
[edit] Moveset
| Moves of Cryptoburn | |||
|---|---|---|---|
| From start | Assault | ||
| From start | Invigorate | ||
| From start | Iron Claw | ||
| Lv. 30 | Mini Flame
| ||
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 40 | | 46 | 3 | | 4 | 187 | | 241 |
| Speed | 16 | | 20 | 1 | | 2 | 65 | | 117 |
| Attack | 18 | | 22 | 3 | | 3 | 165 | | 169 |
| Defense | 14 | | 20 | 2 | | 3 | 112 | | 165 |
| Denma Attack | 10 | | 22 | 2 | | 3 | 108 | | 169 |
| Denma Defense | 10 | | 20 | 2 | | 3 | 108 | | 167 |
| Total | 108 | | 137 | 13 | | 16 | 745 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Revolver,
Phone,
Phone Card,
Archery Set,
Gear,
Computer,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Lunatium






