Cryptoarm
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #038 Drilarmor | #039 Chamelan | Cryptoarm | #041 Shellstera | #042 Fungeist | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| クリプトアーム / Kuriputoaamu | |||
| No. 040 | Bootleg: Kuribute | ||
| |||
| |||
| Stage | Techno Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Cryptoarm is a
Forest-type Denjuu. It is the reform evolved form of Cryptoride.
Contents |
[edit] Name etymology
Probably a combination of Crypto and armor.
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | あたまの カラの なかには ランチャーが かくされている |
| Diamond/Jade | Electropult is hidden in shell. |
| English Translation | It conceals a launcher in the shell on its head. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | またせたなっ! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | かかってこい! |
| Diamond/Jade | Attack! | |
| English Translation | Bring it on! |
[edit] Area
Cryptoarm can only be obtained by fusion evolving Cryptoride with a Bazooka.
[edit] Moveset
| Moves of Cryptoarm | |||
|---|---|---|---|
| From start | Horn | ||
| From start | Meditate | ||
| From start | Claw | ||
| From start | Horn Launcher
| ||
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 40 | | 46 | 3 | | 4 | 187 | | 241 |
| Speed | 14 | | 20 | 1 | | 2 | 63 | | 117 |
| Attack | 16 | | 22 | 3 | | 3 | 163 | | 169 |
| Defense | 12 | | 20 | 2 | | 3 | 110 | | 165 |
| Denma Attack | 12 | | 22 | 2 | | 3 | 110 | | 169 |
| Denma Defense | 8 | | 20 | 2 | | 3 | 106 | | 167 |
| Total | 102 | | 137 | 13 | | 16 | 739 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Bazooka,
Phone,
Screw,
Phone Card,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom






