Cortos
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #065 Kerorin | #066 Sugulai | Cortos | #068 Gaiurus | #069 Midotor | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| コートス / Kootosu | |||
| No. 067 | Bootleg: Kaotes | ||
| |||
| |||
| Stage | Big Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Contents |
[edit] Name etymology
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | なんと からだの うしろから ほのおが ふきだしている |
| Diamond/Jade | Alas, on fire on the back. |
| English Translation | Whoa, there's fire spurting out of the back half of its body! |
| Arrived Phrase | Power/Speed | おまたせコケ |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Wait! | |
| English Translation | Sorry for the wait! Cluck! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | いくコケ! |
| Diamond/Jade | Come here! | |
| English Translation | Let's go! Cluck! |
[edit] Area
Flaura Village, Lvs. 39-41
Pepperi Mountain (Outside), Lvs. 39-41
[edit] Moveset
| Moves of Cortos | |||
|---|---|---|---|
| From start | Iron Claw | ||
| From start | Flight | ||
| From start | Petal Storm | ||
| Lv. 38 | Kamaitachi
| ||
[edit] Base stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 33 | | 46 | 2 | | 4 | 131 | | 241 |
| Speed | 19 | | 20 | 2 | | 2 | 117 | | 117 |
| Attack | 12 | | 22 | 2 | | 3 | 110 | | 169 |
| Defense | 8 | | 20 | 2 | | 3 | 106 | | 165 |
| Denma Attack | 8 | | 22 | 2 | | 3 | 106 | | 169 |
| Denma Defense | 7 | | 20 | 2 | | 3 | 105 | | 167 |
| Total | 87 | | 137 | 12 | | 16 | 675 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Iron,
Phone,
Ray Gun,
Phone Card,
Video Camera,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Gaiamond,
Titanuum
[edit] Evolution
| Lv. 35 → | → |



