Araneida
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #079 Whitah | #080 Potzal | Araneida | #082 Gadhoro | #083 Cliogera | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| アラニーダ / Araniida | |||
| No. 081 | Bootleg: Aranita | ||
| |||
| |||
| Stage | Burst Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Araneida is a
Forest-type Denjuu.
Contents |
[edit] Name etymology
From Araneidae, the family for orb-weaving spiders.
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | とっきぶつから れいきゃく ガスをだして こごえさせる |
| Diamond/Jade | Blow out cold air from uber. |
| English Translation | It sends out cooling gas from that protruding thing, causing things to freeze. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | またせたなっ! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | そらいくぞー! |
| Diamond/Jade | Attack! | |
| English Translation | Look at me go! |
[edit] Area
Speed Version
Paparuna Lake, Lvs. 29-31
Craft Research Center, Lvs. 31-33
[edit] Moveset
| Moves of Araneida | |||
|---|---|---|---|
| From start | Cross Attack | ||
| From start | Chill | ||
| From start | Poison Sting
| ||
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 35 | | 46 | 2 | | 4 | 133 | | 241 |
| Speed | 14 | | 20 | 1 | | 2 | 63 | | 117 |
| Attack | 13 | | 22 | 2 | | 3 | 111 | | 169 |
| Defense | 10 | | 20 | 2 | | 3 | 108 | | 165 |
| Denma Attack | 8 | | 22 | 2 | | 3 | 106 | | 169 |
| Denma Defense | 8 | | 20 | 2 | | 3 | 106 | | 167 |
| Total | 88 | | 137 | 11 | | 16 | 627 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Phone,
Chainsaw,
Winder,
Crane,
Camera,
Bucket,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom




