Angioros
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #168 Gentiana | #169 Yarrow | Angioros | #171 Gymzatan | #172 Doomsday | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| アンヂオロス / Anjiorosu | |||
| No. 170 | Bootleg: Angioros | ||
| |||
| |||
| Stage | Devil Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Angioros is a
Sky-type Denjuu.
Contents |
[edit] Name etymology
[edit] Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | せなかに きょだいな ぶきの はっしゃこうをそうびしている |
| Diamond/Jade | The emitter equipped on back. |
| English Translation | A gigantic weapon is equipped on its back. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | またせたなっ! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait, huh! | |
| Attack Phrase | Power/Speed | いくぜっ! |
| Diamond/Jade | Attack! | |
| English Translation | Here we go! |
[edit] Area
[edit] Moveset
| Moves of Angioros | |||
|---|---|---|---|
| From start | Assault | ||
| From start | Invigorate | ||
| From start | Vacuum Slash | ||
| Lv. 30 | Mega Cannon
| ||
[edit] Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 42 | | 46 | 4 | | 4 | 238 | | 241 |
| Speed | 18 | | 20 | 2 | | 2 | 116 | | 117 |
| Attack | 19 | | 22 | 3 | | 3 | 166 | | 169 |
| Defense | 15 | | 20 | 3 | | 3 | 162 | | 165 |
| Denma Attack | 16 | | 22 | 2 | | 3 | 114 | | 169 |
| Denma Defense | 14 | | 20 | 1 | | 3 | 63 | | 167 |
| Total | 124 | | 137 | 15 | | 16 | 859 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
[edit] Exp. Items
Phone,
Saw,
Axe,
Phone Card,
Crane,
Faucet,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Titallium







