Curcuma
From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
| ← | #050 Nejiro | #051 Godetia | Curcuma | #053 Tessen | #054 Heliopsis | → |
| |
| | |||
|---|---|---|---|
| クルクマ / Kurukuma | |||
| No. 052 | Bootleg: Kukuma | ||
| |||
| |||
| Stage | Techno Denjuu | ||
| Type | | ||
| Exp. Item | File:T1-I--I.gif Beam Gun | ||
| Ringtone | | ||
| Version | | ||
Curcuma is an
Aquatic-type Denjuu.
Contents |
Name etymology
Named after Curcuma, the genus containing the spice turmeric.
Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | さかだちじょうたいで ツノと シッポを つかって こうげき |
| Diamond/Jade | Attack in headstand. |
| English Translation | Always walking on its hands, it uses its horn and tail to attack. |
| Arrived Phrase | Power/Speed | おそかった? |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Late! | |
| English Translation | Am I too late? | |
| Attack Phrase | Power/Speed | なかせてやるぜ! |
| Diamond/Jade | You see! | |
| English Translation | I'll make you cry!! |
Area
Moveset
| Moves of Curcuma | |||
|---|---|---|---|
| From start | Numbing Sting | ||
| From start | Avoid | ||
| From start | Defend | ||
| From start | Drill Missile
| ||
Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 40 | | 46 | 2 | | 4 | 138 | | 241 |
| Speed | 10 | | 20 | 1 | | 2 | 59 | | 117 |
| Attack | 15 | | 22 | 2 | | 3 | 113 | | 169 |
| Defense | 10 | | 20 | 2 | | 3 | 108 | | 165 |
| Denma Attack | 18 | | 22 | 3 | | 3 | 165 | | 169 |
| Denma Defense | 18 | | 20 | 3 | | 3 | 165 | | 167 |
| Total | 111 | | 137 | 13 | | 16 | 748 | | 917 |
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items
File:T1-I--I.gif Telephone,
Spanner, File:T1-I--I.gif Beam Gun, File:T1-I--I.gif Telecard,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom

